


L3 | L2 | L1 | NOZZLE TYPE |
Min 0 – Max 40 | 350 | 380 – 420 | PZ101S / 46 x 380 – 420 |
310 | 340 – 380 | PZ101S / 46 x 340 – 380 | |
270 | 300 – 340 | PZ101S / 46 x 300 – 340 | |
230 | 260 – 300 | PZ101S / 46 x 260 – 300 | |
200 | 230 – 270 | PZ101S / 46 x 230 – 270 | |
170 | 200 – 240 | PZ101S / 46 x 200 – 240 | |
150 | 180 – 220 | PZ101S / 46 x 180 – 220 | |
130 | 160 – 200 | PZ101S / 46 x 160 – 200 | |
110 | 140 – 180 | PZ101S / 46 x 140 – 180 | |
90 | 120 – 160 | PZ101S / 46 x 120 – 160 | |
70 | 100 – 140 | PZ101S / 46 x 100 – 140 | |
50 | 80 – 120 | PZ101S / 46 x 80 – 120 |
